Генічеськ — це єдиний курорт на Херсонщині, куди можна дістатись потягом. Можна безпосередньо до Генічеська, а можна до Новоолексіївки, звідки — до Генічеська. Один із варіантів — зупинитись у Херсоні, а з Херсона — автобусом. Розповідаємо, як доїхати до Генічеська потягом.
Від початку курортного сезону 2021 року потягів до Генічеська додалось. Тому у нас є актуальний розклад.
Розклад по станції Генічеськ (Україна)
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
231 | Івано-Франківськ Генічеськ | 11/06-7/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 17:50 | 17:50 | |
280 | Генічеськ Жмеринка | 12/06-12/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 30,2,4 | 14:37 | 10:19 | |
280 | Генічеськ Жмеринка | 28,30/07/2021 | 14:37 | 10:19 | |
280 | Генічеськ Жмеринка | 6-10/06/2021 по парних; 14/09/2021 | 14:37 | 10:01 | |
282 | Генічеськ Хмельницький | 27,29,31/07/2021 | 14:37 | 11:27 | |
282 | Генічеськ Хмельницький | 5-11/06 по непарних | 14:37 | 11:12 | |
282 | Генічеськ Хмельницький | 13/06-13/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,31,3 | 14:37 | 11:27 | |
232 | Генічеськ Івано-Франківськ | 28,30/07/2021 | 11:20 | 13:08 | |
232 | Генічеськ Івано-Франківськ | 4/06-6/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,2,4 | 11:20 | 13:08 | |
190 | Генічеськ Дніпро | 6/06-8/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,1,4 | 22:51 | 04:49 | |
190 | Генічеськ Дніпро | 28,30/07/2021 | 22:51 | 04:26 | |
190 | Генічеськ Запоріжжя | 27/06/2021 | 22:51 | 02:18 | |
204 | Генічеськ Кривий Ріг Гол. | 6/06-8/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | 22:51 | 07:43 | |
190 | Дніпро Генічеськ | 27,29,31/07/2021 | 03:40 | 03:40 | |
190 | Дніпро Генічеськ | 3/06-5/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,1,3; 26/06/2021 | 03:40 | 03:40 | |
280 | Жмеринка Генічеськ | 27,29,31/07/2021 | 12:58 | 12:58 | |
280 | Жмеринка Генічеськ | 11/06-13/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,1,3 | 12:58 | 12:58 | |
204 | Кривий Ріг Гол. Генічеськ | 3/06-5/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 03:40 | 03:40 | |
282 | Хмельницький Генічеськ | 4-10/06/2021 по парних | 12:58 | 12:58 | |
282 | Хмельницький Генічеськ | 12/06-12/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,2 | 12:58 | 12:58 | |
282 | Хмельницький Генічеськ | 28,30/07/2021 | 12:58 | 12:58 |
Розклад по станції Новоолексіївка (Україна)
Від Генічеська до Новоолексіївки всього 17 кілометрів, тому в разі нестачі квитків до Генічеська можна їхати до Новоолексіївки, а звідти — таксі або автобусом.
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
231 | Івано-Франківськ Генічеськ | 11/06-7/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3,5 | 17:33 | 17:35 | 17:50 |
280 | Генічеськ Жмеринка | 6-10/06/2021 по парних; 14/09/2021 | 14:51 | 14:53 | 10:01 |
280 | Генічеськ Жмеринка | 12/06-12/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 30,2,4 | 14:51 | 14:53 | 10:19 |
280 | Генічеськ Жмеринка | 28,30/07/2021 | 14:51 | 14:53 | 10:19 |
282 | Генічеськ Хмельницький | 27,29,31/07/2021 | 14:51 | 14:53 | 11:27 |
282 | Генічеськ Хмельницький | 5-11/06 по непарних | 14:51 | 14:53 | 11:12 |
282 | Генічеськ Хмельницький | 13/06-13/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,31,3 | 14:51 | 14:53 | 11:27 |
232 | Генічеськ Івано-Франківськ | 4/06-6/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,2,4 | 11:35 | 11:37 | 13:08 |
232 | Генічеськ Івано-Франківськ | 28,30/07/2021 | 11:35 | 11:37 | 13:08 |
190 | Генічеськ Дніпро | 28,30/07/2021 | 23:05 | 23:07 | 04:26 |
190 | Генічеськ Дніпро | 6/06-8/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,1,4 | 23:05 | 23:07 | 04:49 |
190 | Генічеськ Запоріжжя | 27/06/2021 | 23:05 | 23:07 | 02:18 |
204 | Генічеськ Кривий Ріг Гол. | 6/06-8/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,1,4 | 23:05 | 23:07 | 07:43 |
190 | Дніпро Генічеськ | 3/06-5/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,1,3; 26/06/2021 | 03:24 | 03:26 | 03:40 |
190 | Дніпро Генічеськ | 27,29,31/07/2021 | 03:24 | 03:26 | 03:40 |
280 | Жмеринка Генічеськ | 11/06-13/09/2021 по непарних (крім 27,29,31/07/2021), при двох непарних 29,1,3 | 12:41 | 12:43 | 12:58 |
280 | Жмеринка Генічеськ | 27,29,31/07/2021 | 12:41 | 12:43 | 12:58 |
12 ("СЛАВУТИЧ") |
Київ Новоолексіївка | з 28/03/2021 щоденно | 08:05 | 08:05 | |
88 | Ковель Новоолексіївка | з 3/04/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 10:17 | 10:17 | |
204 | Кривий Ріг Гол. Генічеськ | 3/06-5/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 03:24 | 03:26 | 03:40 |
86 | Львів Новоолексіївка | 11/06-11/09/2021 щоденно | 11:35 | 11:35 | |
86 | Львів Новоолексіївка | 27/05-10/06/2021 щоденно; 12/09-30/10/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2; 1/11-11/12/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 11:20 | 11:20 | |
12 ("СЛАВУТИЧ") |
Новоолексіївка Київ | 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:10 | 08:08 | |
12 ("СЛАВУТИЧ") |
Новоолексіївка Київ | з 28/03/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:10 | 08:08 | |
88 | Новоолексіївка Ковель | 28,30/07/2021 | 12:24 | 13:36 | |
88 | Новоолексіївка Ковель | з 28/03/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 30,2,4 | 12:24 | 13:36 | |
82 ("ХАРКІВ") |
Новоолексіївка Харків | 31/05-14/09/2021 щоденно; з 15/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 22:27 | 06:06 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 28/05-11/06/2021 щоденно; 13/09-31/10/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3; 2/11-12/12/2021 по парних, при двох непарних 30,2,4 | 12:10 | 13:00 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 27,28,29,30,31/07/2021 | 15:40 | 15:40 | |
86 | Новоолексіївка Львів | 12/06-12/09/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 15:40 | 15:40 | |
81 ("ХАРКІВ") |
Харків Новоолексіївка | 30/05-13/09/2021 щоденно; з 14/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 05:42 | 05:42 | |
282 | Хмельницький Генічеськ | 12/06-12/09/2021 по парних (крім 28,30/07/2021), при двох непарних 28,30,2 | 12:41 | 12:43 | 12:58 |
282 | Хмельницький Генічеськ | 28,30/07/2021 | 12:41 | 12:43 | 12:58 |
282 | Хмельницький Генічеськ | 4-10/06/2021 по парних | 12:41 | 12:43 | 12:58 |
Розклад по станції Херсон (Україна)
До Херсона варіанти теж є з різних міст України. З Херсона до Генічеська автобусом їхати трошки більше двох годин, вартість — від 240 грн на людину. Більше інформації — на Кавун.City. А розклад потягів — у таблиці.
Номер поїзда | Маршрут | Перiодичнiсть з початкової станції маршруту | Час приб. | Час вiдпр. | Прибуття на кінцеву станцію |
---|---|---|---|---|---|
134 | Івано-Франківськ Миколаїв | 18,19,21/08/2021 | 04:55 | 05:00 | 05:58 |
102 | Київ Херсон | з 28/03/2021 щоденно | 07:55 | 07:55 | |
766 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") |
Київ Херсон | з 28/03/2021 щоденно | 14:59 | 14:59 | |
768 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") |
Київ Херсон | 3/07-30/08/2021 щоденно, крім вівторка та 28,29,30,31/07, 1/08/2021 | 22:13 | 22:13 | |
768 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") |
Київ Херсон | 28,29,30,31/07, 1/08/2021 | 22:17 | 22:17 | |
298 | Київ Миколаїв | 28/05-13/09/2021 щоденно | 11:50 | 12:00 | 13:12 |
188 | Ковель Миколаїв | 14/05-10/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 09:02 | 09:07 | 10:13 |
110 | Львів Херсон | з 3/04/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 11:42 | 11:42 | |
142 | Маріуполь Одеса | 1/06-1/10/2021 по непарних, при двох непарних 29,1,3 | 11:22 | 11:47 | 17:20 |
298 | Миколаїв Київ | 17,18/08/2021 | 23:11 | 23:21 | 12:36 |
298 | Миколаїв Київ | 27/05-12/09/2021 щоденно, крім 17,18/08/2021 | 23:11 | 23:21 | 12:36 |
134 | Миколаїв Івано-Франківськ | 16,17,19/08/2021 | 18:24 | 18:34 | 18:47 |
134 | Миколаїв Рахів | 15,16,18,19,21,22,24,25,27,28,30,31/05; 2,3,5,6,8,9,11/06/2021 | 18:24 | 18:34 | 23:30 |
134 | Миколаїв Рахів | 27,29,30/07/2021 | 18:24 | 18:34 | 23:30 |
134 | Миколаїв Рахів | 12,14,15,17,18,20,21,23,24,26,27,29,30/06, 2,3,5,6,8,9,11,12,14,15,17,18,20,21,23,24,26/07; 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,20,22,23,25,26,28,29,31/08/2021 | 18:24 | 18:34 | 23:30 |
187 | Миколаїв Ковель | 15/05-11/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:30 | 15:40 | 13:36 |
252 | Миколаїв Харків | 2/06-30/06 (крім 6,12,20,26,28/06/2021), 6/09-30/10/2021 по парних; 1/11-11/12/2021 по непарних | 20:54 | 21:14 | 09:57 |
142 | Одеса Маріуполь | 12/09-2/10/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:21 | 00:46 | 15:45 |
142 | Одеса Маріуполь | 16/05-10/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 00:21 | 00:46 | 15:45 |
252 | Одеса-Кривий Ріг,дніпро,харків | 12,20,26,28/06/2021; 2-30/07/2021 по парних; 1-31/08/2021 по непарних; 2,4/09/2021 | 20:54 | 21:14 | 09:57 |
134 | Рахів Миколаїв | 11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31/06, 1,2,4,5,7,8,10,11,13,14,16,17,19,20,22,23,25,26,28,29,31/07/2021; 1,3,4,6,7,9,10,12,13,15,16,22,24,25,27,28,30,31/08/2021 | 04:55 | 05:00 | 05:58 |
134 | Рахів Миколаїв | 14/05; 10/06/2021 | 04:55 | 05:00 | 05:58 |
5 | Ужгород Херсон | 18/06-4/09/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 14:02 | 14:02 | |
251 | Харків Миколаїв | 13-29/06, 5/09-31/10/2021 по непарних (крім 19,25,27/06/2021); 2/11-10/12/2021 по парних | 05:33 | 05:59 | 06:55 |
251 | Харків,дніпро,кривий Ріг- Одеса | 27,29,31/07/2021 | 05:33 | 05:59 | 11:42 |
251 | Харків,дніпро,кривий Ріг- Одеса | 19,25,27/06/2021; 1-25/07/2021 по непарних; 2-30/08/2021 по парних; 1,3/09/2021 | 05:33 | 05:59 | 11:42 |
109 | Херсон Львів | з 30/03/2021 по парних, при двох непарних 28,30,2 | 12:40 | 08:38 | |
102 | Херсон Київ | 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:40 | 07:03 | |
102 | Херсон Київ | з 28/03/2021 щоденно, крім 27,28,29,30,31/07/2021 | 19:40 | 06:58 | |
767 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") |
Херсон Київ | 4/07-31/08/2021 щоденно, крім середи та 29,30,31/07, 1/08/2021 | 05:26 | 13:27 | |
765 (ІНТЕРСІТІ"СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") |
Херсон Київ | з 28/03/2021 щоденно | 16:01 | 23:44 | |
767 ("СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС") |
Херсон Київ | 29,30,31/07, 1/08/2021 | 05:26 | 13:29 | |
6 | Херсон Ужгород | 19/06-5/09/2021 по непарних, при двох непарних 29,31,3 | 15:10 | 13:30 |